產業知識
《 鋼 種 》 | 《尺寸規範》 |
---|---|
SUS304 | 圓棒 2 m/m ~ 355 m/m 六角條 3/16″ ~ 50 m/m 方條 5 m/m ~ 80 m/m 角鋼 3 ~ 10m/m(t) x 20 ~ 100 m/m(w) 扁鋼 3 ~ 25(t) x 16 ~ 100(w) 板 0.05 m/m ~ 100 m /m 管1/8″ ~ 12″(OD) x Thickness:0.8m/m ~ 6m/m 無縫鋼管 1/8″ ~ 12″(OD) x Thickness:5S ~ 160S |
SUS303 | 圓棒 2.5 m/m ~ 170 m/m 六角 4.75 m/m ~ 50 m/m |
SUS316 | 圓棒 5 m/m ~ 355 m/m 六角 3/1 6″ ~ 50 m/m 四角 5 m/m ~ 60 m/m 角鋼 4m/m ~ 10 m/m(t) x 25m/m ~ 100 m/m(w) 板0.8m/m ~ 100m/m |
SUS310S | 圓棒 6 m/m ~ 200 m/m 鋼板 0.6 m/m(t) ~ 50 m/m(t) 無縫鋼管 1/8″ ~ 6″(OD) x Thickness:10S ~ 160S 板1.0m/m ~ 50m/m |
SUS410 | 圓棒 5 m/m ~ 355 m/m |
SUS416 | 圓棒 2 m/m ~ 355 m/m |
SUS420J2 | 圓棒 2 m/m ~ 450 m/m 板 1.5 m/m ~ 6.0 m /m 模具鋼 300m/m x 500m/m 500m/m x 700m/m |
SUS440C | 圓棒13m/m ~ 310m/m 模具鋼155m/m x 310m/m 210m/m x 440m/m 300m/m x 500m/m |
SUS630 | 圓棒 6 m/m ~ 200m/m |
AISI | 《產品應用》 |
---|---|
304 | 適用於家庭五金,汽車工業、醫療器材、建築器材、五金配件 如軸件、螺栓、閥件…等 |
303 | 易切削不銹鋼,適於加工成需耐蝕性的機械零件及結構組件。如螺桿、軸件、螺栓、螺帽…量產型配件 |
316 | 適用於攝影器材、餐具、造紙及紡織器材 如軸件、螺栓、閥件、加工配件…等 |
316L | 適用於紙漿業、化工業等耐硫酸腐蝕之構件 如軸件、螺栓、閥件、手術醫療器材…等 |
410 | 適用於需耐腐蝕、高強度、高性之重負荷零件 如軸件、閥件、泵配件、機械及造船構件 |
416 | 易切削不銹鋼,適用加工成需耐腐蝕及高強度的組件 如軸件、閥件、及馬達配件、齒輪…等 |
420 | 適用於需高硬度、高強度之器材及配件 如軸件、泵及壓縮機零件、刀叉餐具、手術及牙科器材 |
430 | 適用於石化業、肥皂業、及抗硝酸腐蝕的器材 如廚房用具、汽車扣件、飾品等 |
440C | 適用於需高硬度、高強度之器材及配件 如軸承組件、輥子、針閥、泵配件、切刀、 紡織器材 |
630 | 析出硬化型不銹鋼, 適用於需高硬度、高強度與極佳耐腐蝕性之機械組件及航空配件.如閥件、軸件、原配件、機械及造船構件 |
範例照片
不銹鋼捲 | 不銹鋼管 |
角鋼 | 槽鐵 |
不銹鋼線 | 方角.六角條 |
扁鋼 |